Marché B permet de rendre accessible des outils numériques en temps réel pour faciliter les opérations de Midigo Presto. Les prises de commandes automatisées avec paiement en ligne, puis des rapports personnalisées et automatisés.
En 2022, la stratégie se poursuit avec Marché B et divers partenariats pour créer des synergies au service d’un nouveau monde !
Cette page de rapports privés pour Midigo Presto permet d’avoir les résultats en temps réels pour 2 types de rapports.
1) Un Rapport des items commandés compilés listant tous les items avec quantités vendues, prix unitaire, puis total des ventes par item.
2) Un Rapport des commandes listant toutes les commandes, dont le # de commande, date et heure, coordonnées du client, item, quantité, prix, totaux et autres information par commande.
Cliquer ici pour télécharger le rapport des items commandés
Item nom | Choix spécifiques | Quantité vendue | Prix unitaire | TOTAL |
---|---|---|---|---|
TOTALS | 0 | 0.00 |
# commande | Date et heure | Nom du client | Téléphone | Item | Choix spécifiques | Quantité | État | R1 (classe) | R1 (nom) | R1 (allergies) | R2 (classe) | R2 (nom) | R2 (allergies) | R3 (classe) | R3 (nom) | R3 (allergies) | R4 (classe) | R4 (nom) | R4 (allergies) | R5 (classe) | R5 (nom) | R5 (allergies) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 0 |
Cliquer ici pour télécharger le rapport des items commandés UFF - 2022-05-06
Item nom | Choix spécifiques | Quantité vendue | Prix unitaire | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Buffet sans gluten, ni lactose | 34 | 15.00 | 510.00 | |
Choix de breuvages kombucha et autres | Kombucha - Bleuet et cerise | 10 | 4.00 | 46.00 |
Choix de breuvages kombucha et autres | Kombucha - Melon d'eau | 2 | 4.00 | 9.20 |
Choix de breuvages kombucha et autres | Kombucha - Pomme canelle | 1 | 4.00 | 4.60 |
Choix de breuvages kombucha et autres | Kombucha - Sangria | 4 | 4.00 | 18.40 |
Choix de breuvages kombucha et autres | Eau pétillante - Citron | 8 | 1.75 | 16.09 |
Choix de breuvages kombucha et autres | Jus - V8 | 3 | 1.25 | 4.31 |
TOTALS | 62 | 608.60 |
Cliquer ici pour télécharger la liste des commandes UFF 2022-05-06
# commande | Date et heure | Nom du client | Quantité | Item | Choix spécifiques | ITEM SOUS-TOTAL | COMMANDE TX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37971 | 2022-05-05 07:52:29 | Alexandre Guilmette | 1 | Buffet sans gluten, ni lactose | 15 | 1.2 | |
1 | Choix de breuvages kombucha et autres | Kombucha - Bleuet et cerise | 4 | ||||
1 | Choix de breuvages kombucha et autres | Kombucha - Pomme canelle | 4 | ||||
38061 | 2022-05-06 09:39:06 | Bryan Belivesu | 1 | Choix de breuvages kombucha et autres | Kombucha - Melon d'eau | 4 | 0.6 |
1 | Buffet sans gluten, ni lactose | 15 | |||||
37936 | 2022-05-04 18:14:36 | Fanny Portugais | 2 | Buffet sans gluten, ni lactose | 30 | 0.26 | |
1 | Choix de breuvages kombucha et autres | Eau pétillante - Citron | 1.75 | ||||
37994 | 2022-05-05 21:22:14 | Francine Charland | 1 | Buffet sans gluten, ni lactose | 15 | 0.6 | |
1 | Choix de breuvages kombucha et autres | Kombucha - Bleuet et cerise | 4 | ||||
37996 | 2022-05-05 21:26:38 | Gabrielle Mailhot | 1 | Buffet sans gluten, ni lactose | 15 | 0 | |
38011 | 2022-05-05 22:30:42 | James Mayhue | 1 | Buffet sans gluten, ni lactose | 15 | 0.38 | |
2 | Choix de breuvages kombucha et autres | Jus - V8 | 2.5 | ||||
37961 | 2022-05-05 05:22:20 | Jeannine Lambert | 1 | Buffet sans gluten, ni lactose | 15 | 0.53 | |
2 | Choix de breuvages kombucha et autres | Eau pétillante - Citron | 3.5 | ||||
38002 | 2022-05-05 22:01:37 | Josée Bernier | 2 | Buffet sans gluten, ni lactose | 30 | 0 | |
38083 | 2022-05-06 15:25:52 | Josée Rousseau | 1 | Buffet sans gluten, ni lactose | 15 | 1.2 | |
2 | Choix de breuvages kombucha et autres | Kombucha - Bleuet et cerise | 8 | ||||
38052 | 2022-05-06 09:00:53 | Manon Charland | 1 | Buffet sans gluten, ni lactose | 15 | 0.6 | |
1 | Choix de breuvages kombucha et autres | Kombucha - Sangria | 4 | ||||
37981 | 2022-05-05 14:28:37 | Marie-Paule Girard | 1 | Buffet sans gluten, ni lactose | 15 | 0 | |
37934 | 2022-05-04 17:34:02 | Marie-josee Langevin | 1 | Choix de breuvages kombucha et autres | Kombucha - Bleuet et cerise | 4 | 0.86 |
1 | Choix de breuvages kombucha et autres | Eau pétillante - Citron | 1.75 | ||||
2 | Buffet sans gluten, ni lactose | 30 | |||||
37983 | 2022-05-05 16:33:04 | Maryse Lampron | 1 | Buffet sans gluten, ni lactose | 15 | 0 | |
37975 | 2022-05-05 11:01:07 | Michel Blanchette | 1 | Buffet sans gluten, ni lactose | 15 | 0.26 | |
1 | Choix de breuvages kombucha et autres | Eau pétillante - Citron | 1.75 | ||||
38035 | 2022-05-05 23:14:20 | Monique Jacques | 1 | Buffet sans gluten, ni lactose | 15 | 0.6 | |
1 | Choix de breuvages kombucha et autres | Kombucha - Melon d'eau | 4 | ||||
38037 | 2022-05-05 23:18:20 | Mélanie Boisvert | 1 | Buffet sans gluten, ni lactose | 15 | 0.6 | |
1 | Choix de breuvages kombucha et autres | Kombucha - Bleuet et cerise | 4 | ||||
37932 | 2022-05-04 10:25:59 | Nathalie Fortier | 1 | Buffet sans gluten, ni lactose | 15 | 0.6 | |
1 | Choix de breuvages kombucha et autres | Kombucha - Bleuet et cerise | 4 | ||||
38067 | 2022-05-06 11:59:15 | Nathalie Jenkins | 1 | Buffet sans gluten, ni lactose | 15 | 0.26 | |
1 | Choix de breuvages kombucha et autres | Eau pétillante - Citron | 1.75 | ||||
38048 | 2022-05-06 08:37:12 | Nathalie Ste-Marie | 3 | Buffet sans gluten, ni lactose | 45 | 0.86 | |
1 | Choix de breuvages kombucha et autres | Eau pétillante - Citron | 1.75 | ||||
1 | Choix de breuvages kombucha et autres | Kombucha - Bleuet et cerise | 4 | ||||
37998 | 2022-05-05 21:28:42 | Noella Girouard | 2 | Buffet sans gluten, ni lactose | 30 | 0 | |
38056 | 2022-05-06 09:32:36 | Patricia Boisvert | 1 | Buffet sans gluten, ni lactose | 15 | 0.86 | |
1 | Choix de breuvages kombucha et autres | Kombucha - Sangria | 4 | ||||
1 | Choix de breuvages kombucha et autres | Eau pétillante - Citron | 1.75 | ||||
38075 | 2022-05-06 12:50:17 | Réal Thibault | 1 | Buffet sans gluten, ni lactose | 15 | 0.6 | |
1 | Choix de breuvages kombucha et autres | Kombucha - Bleuet et cerise | 4 | ||||
37979 | 2022-05-05 13:08:43 | Serge Charbonneau | 2 | Choix de breuvages kombucha et autres | Kombucha - Sangria | 8 | 1.2 |
2 | Buffet sans gluten, ni lactose | 30 | |||||
37911 | 2022-05-03 21:46:49 | Suzanne Tremblay | 1 | Buffet sans gluten, ni lactose | 15 | 0.18 | |
1 | Choix de breuvages kombucha et autres | Jus - V8 | 1.25 | ||||
38065 | 2022-05-06 10:27:12 | france beauregard | 2 | Buffet sans gluten, ni lactose | 30 | 0 | |
37930 | 2022-05-04 10:08:04 | isabelle grenier | 1 | Buffet sans gluten, ni lactose | 15 | 0.6 | |
1 | Choix de breuvages kombucha et autres | Kombucha - Bleuet et cerise | 4 | ||||
62 | TOTAL | 595.75 | 12.85 |
© Marché B, 2022 - Tous droits réservés.
© MARCHÉ B, 2020 – Tous droits réservés.